SR860-EUK
The SR860 SmartMount® Flachbildschirm-Rollwagen verfügt über alle notwendigen Funktionen für den Einsatz mobiler Displays, ob im Konferenzraum oder dem Klassenzimmer. Das minimalistische Röhrendesign sorgt dabei für eine klare Ästhetik, denn alle Kabel werden durch die interne Struktur versteckt. Der Trolley umfasst auch eine Kaltgerätekabel Verlängerung, das sauber im hinteren Klappfach verstaut werden kann. Dies schützt das Kabel einerseits vor Beschädigung, das Display lässt sich dadurch aber auch leicht von einem Raum zum anderen bewegen. Dank der rückseitigen ABS-Formabdeckung werden Kabel, Media-Player oder Mini-PCs versteckt. So sieht die Display-Rückseite immer ordentlich aus, auch wenn der Trolley so aufgestellt ist, dass die Rückseite sichtbar ist
Keine Preise verfügbar. Angebotsanfrage.
The SR860 SmartMount® Flachbildschirm-Rollwagen verfügt über alle notwendigen Funktionen für den Einsatz mobiler Displays, ob im Konferenzraum oder dem Klassenzimmer. Das minimalistische Röhrendesign sorgt dabei für eine klare Ästhetik, denn alle Kabel werden durch die interne Struktur versteckt. Der Trolley umfasst auch eine Kaltgerätekabel Verlängerung, das sauber im hinteren Klappfach verstaut werden kann. Dies schützt das Kabel einerseits vor Beschädigung, das Display lässt sich dadurch aber auch leicht von einem Raum zum anderen bewegen. Dank der rückseitigen ABS-Formabdeckung werden Kabel, Media-Player oder Mini-PCs versteckt. So sieht die Display-Rückseite immer ordentlich aus, auch wenn der Trolley so aufgestellt ist, dass die Rückseite sichtbar ist
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Hersteller | Peerless Industries, Inc |
Hersteller-Artikelnummer | SR860-EUK |
Hersteller-Webseite | http://www.peerless-av.com |
Marke | SmartMount® |
Produktreihe | FPC-FOR-32-TO-75-DISPLAYS |
Modell | SR860-EUK |
Produktbezeichnung | SmartMount SR860-EUK Flachbildschirm-Wagen |
Marketingtext | The SR860 SmartMount® Flachbildschirm-Rollwagen verfügt über alle notwendigen Funktionen für den Einsatz mobiler Displays, ob im Konferenzraum oder dem Klassenzimmer. Das minimalistische Röhrendesign sorgt dabei für eine klare Ästhetik, denn alle Kabel werden durch die interne Struktur versteckt. Der Trolley umfasst auch eine Kaltgerätekabel Verlängerung, das sauber im hinteren Klappfach verstaut werden kann. Dies schützt das Kabel einerseits vor Beschädigung, das Display lässt sich dadurch aber auch leicht von einem Raum zum anderen bewegen. Dank der rückseitigen ABS-Formabdeckung werden Kabel, Media-Player oder Mini-PCs versteckt. So sieht die Display-Rückseite immer ordentlich aus, auch wenn der Trolley so aufgestellt ist, dass die Rückseite sichtbar ist |
Anzahl in Packung | 1 Einheit |
Produkttyp | Flachbildschirm-Wagen |
Produktinformationen | |
---|---|
Maximale Traglast | 68,04 kg |
Anzahl Rollen | 4 |
Größe Rollen | 10,16 cm (4 Zoll) |
VESA-Montagestandard |
|
Minimal unterstützte Bildschirmgröße | 43 Zoll (109,22 cm) |
Maximal unterstützte Bildschirmgröße | 75 Zoll (190,50 cm) |
Montagefunktion | Wagen |
Formfaktor | Trolley |
Anwendung/Gebrauch |
|
Merkmale |
|
Abmessungen / Gewicht / Farbe | |
---|---|
Farbfamilie | Schwarz |
Produktfarbe | Schwarz |
Oberflächenveredelung |
|
Produktmaterial |
|
Höhe | 195,81 cm (77,09 Zoll) |
Breite | 90,14 cm (35,49 Zoll) |
Tiefe | 73,63 cm (28,99 Zoll) |
Gewicht | 31,75 kg |
Sonstiges | |
---|---|
Montage erforderlich | Ja |
Hersteller-Produktklasse | Wagen/Trolley Einzelbildschirm |
Einhaltung von Umweltvorschriften | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Gewährleistung | |
---|---|
Begrenzte Garantie | 5 Jahr(e) |
Kein Zubehör zum Ausstellen
SKU | SR860-EUK | SR560M | SR575M | PR565 |
---|---|---|---|---|
Produktname | Flachbildschirm-Rollwagen für displaygrössen von 43" bis 75"+ | Flachbildschirm-rollwagen für displays mit 32 bis 75 zoll | SmartMount®-Flachbildschirm-TV-Rollwagen mit vollem Funktionsumfang für Fernsehgeräte im Format von 32" bis 75" | Paramount™ Flat Panel Cart for 55" to 75"+ Displays |
Minimal unterstützte Bildschirmgröße | 43 Zoll (109,22 cm) | 32 Zoll (81,28 cm) | 32 Zoll (81,28 cm) | 55 Zoll (139,70 cm) |
Maximal unterstützte Bildschirmgröße | 75 Zoll (190,50 cm) | 75 Zoll (190,50 cm) | 75 Zoll (190,50 cm) | 75 Zoll (190,50 cm) |
Maximale Traglast | 68,04 kg | 68,04 kg | 68,04 kg | 68,04 kg |
VESA-Montagestandard |
|
|
|
|
Merkmale |
|
|
|
|
Zertifizierungen: